<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Understand Consumer Buying Behavior	</title>
	<atom:link href="https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html</link>
	<description>The small town and rural business resource</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Aug 2014 12:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Glenn Muske		</title>
		<link>https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html#comment-33136</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glenn Muske]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 18:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smallbizsurvival.com/?p=3818#comment-33136</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html#comment-6781&quot;&gt;Understand Consumer Buying Behavior &#124; Falls City Chamber Main Street&lt;/a&gt;.

Thanks for picking up the article. Believe it is important to get information out to business owners for them to decide if it fits their situation and needs. Glad you are helping your business owners do that.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html#comment-6781">Understand Consumer Buying Behavior | Falls City Chamber Main Street</a>.</p>
<p>Thanks for picking up the article. Believe it is important to get information out to business owners for them to decide if it fits their situation and needs. Glad you are helping your business owners do that.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Glenn Muske		</title>
		<link>https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html#comment-33135</link>

		<dc:creator><![CDATA[Glenn Muske]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 18:50:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smallbizsurvival.com/?p=3818#comment-33135</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html#comment-6836&quot;&gt;John Spencer&lt;/a&gt;.

Thanks John.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html#comment-6836">John Spencer</a>.</p>
<p>Thanks John.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Building a Strong Foundation for Your Advertising Campaign with Testing &#124; Instant.ly		</title>
		<link>https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html#comment-33129</link>

		<dc:creator><![CDATA[Building a Strong Foundation for Your Advertising Campaign with Testing &#124; Instant.ly]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2014 17:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smallbizsurvival.com/?p=3818#comment-33129</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] campaign. Market research can help you uncover information related to demographics as well as buying behaviors. This data can help you build an effective strategy to reach your [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] campaign. Market research can help you uncover information related to demographics as well as buying behaviors. This data can help you build an effective strategy to reach your [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Satın Alma Sürecinde Etkili 6 Tüketici Davranışı &#171; Blogum		</title>
		<link>https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html#comment-26318</link>

		<dc:creator><![CDATA[Satın Alma Sürecinde Etkili 6 Tüketici Davranışı &#171; Blogum]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Nov 2013 20:38:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smallbizsurvival.com/?p=3818#comment-26318</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Tüketicinin Alışveriş Alışkanlığını Anlayın&#160;  Bizi alışverişe iten unsurlar nelerdir? Bunun kesin bir cevabı yok. Yine de satın alma kararı sürecinin parçası olan 6 davranıştan söz etmek mümkün. Davranışları bilmek küçük işletme sahipleri için iş planı geliştirmelerinde iyi bir başlangıç.&#160;  Ancak, işletme sahipleri şunu da unutmamalı, bu davranışlar lineer olmamakla birlikte, süreç içinde farklı zamanlarda gerçekleşebilir. Dahası, herkesin önceliği farklı olabilir. Ayrıca, aynı kişi alacağı ürüne, zamana, gelir duruma ve diğer değişkenlere bağlı olarak süreçte değişiklik yapabilir.&#160;  Günümüzde, tüketicilerin yüzde 73’ü satın alma kararını geçmişe nazaran daha fazla karışık ve daha az doğrudan bir iş olduğunu düşünüyor.&#160;  Çözüm, küçük işletme sahiplerinin bu süreçte tüketiciye yardımcı olmalarında yatıyor. Bu 6 davranışı öğrenerek işe başlayalım.&#160;  Farkındalık- Tüketici ürünlerinizin, servislerinizin veya markanızın farkında mı?&#160;  İstek mi, ihtiyaç mı? Tüketiciyi ürünü almaya iten düşünce ne? &#160;İşletmeciler ihtiyacın daha güçlü bir motivasyon olduğunu bilmeliler.&#160;  Geri plandaki bilgi- Tüketicinin alışverişe başlaması için ne gibi bir bilgiye ihtiyacı var?&#160;  Durumsal farkındalık- Tüketici çevresel uyarıcılardan ne gibi bilgileri seçiyor? Yenilikçi mi yoksa daha ziyade ana akım bir müşteri mi?&#160;  Geniş kapsamlı araştırma- Bazı ürünler için geri plandaki bilgi, alıcının tüm gereksinimlerini karşılayabilir. Yine de diğer alışverişler için, karar vermeden önce, tüketiciler tüm seçenekleri göz önünde bulundurmaya, &#160;pazarlık yapmaya ve ürün hakkındaki yorumları okumaya ihtiyaç duyacaklardır. &#160;  Alışveriş sonrası değerlendirme- Yaptığı bir alışveriş, tüketicinin mağaza, marka veya belirli bir ürünle olan bir sonraki ilişkisini nasıl etkiler? Alışveriş sonrası destek, alışveriş alışkanlığı veya eleştirileri üzerindeki düşüncelerini nasıl etkiler?&#160;  Tüketiciler her bir davranış için çeşitli kaynaklar kullanırlar ve daha da önemlisi her tüketicinin tercih ettiği farklı öğrenme ve bilgi toplama metotları vardır.&#160;  Örneğin, bazıları yazılı bilgilerden faydalanırken, bazıları tamamen internet kaynaklarını kullanıyor. Aynı şekilde görsel veya video formatında bilgiye ulaşmak isteyenler olacaktır.&#160;  Küçük işletmeler satın alma sürecini, aynı zamanda ürün ve hizmetlerinin uygun olduğu yerleri bilmek zorunda. Bu sürecin kişiden kişiye değiştiğini de… Son olarak, işletmecinin, karar verme sürecinde, tüketicilerin ortak problemleri ve ihtiyaç duyacağı kaynaklar üzerine fikri olmalı. &#160;kaynak:http://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Tüketicinin Alışveriş Alışkanlığını Anlayın&nbsp;  Bizi alışverişe iten unsurlar nelerdir? Bunun kesin bir cevabı yok. Yine de satın alma kararı sürecinin parçası olan 6 davranıştan söz etmek mümkün. Davranışları bilmek küçük işletme sahipleri için iş planı geliştirmelerinde iyi bir başlangıç.&nbsp;  Ancak, işletme sahipleri şunu da unutmamalı, bu davranışlar lineer olmamakla birlikte, süreç içinde farklı zamanlarda gerçekleşebilir. Dahası, herkesin önceliği farklı olabilir. Ayrıca, aynı kişi alacağı ürüne, zamana, gelir duruma ve diğer değişkenlere bağlı olarak süreçte değişiklik yapabilir.&nbsp;  Günümüzde, tüketicilerin yüzde 73’ü satın alma kararını geçmişe nazaran daha fazla karışık ve daha az doğrudan bir iş olduğunu düşünüyor.&nbsp;  Çözüm, küçük işletme sahiplerinin bu süreçte tüketiciye yardımcı olmalarında yatıyor. Bu 6 davranışı öğrenerek işe başlayalım.&nbsp;  Farkındalık- Tüketici ürünlerinizin, servislerinizin veya markanızın farkında mı?&nbsp;  İstek mi, ihtiyaç mı? Tüketiciyi ürünü almaya iten düşünce ne? &nbsp;İşletmeciler ihtiyacın daha güçlü bir motivasyon olduğunu bilmeliler.&nbsp;  Geri plandaki bilgi- Tüketicinin alışverişe başlaması için ne gibi bir bilgiye ihtiyacı var?&nbsp;  Durumsal farkındalık- Tüketici çevresel uyarıcılardan ne gibi bilgileri seçiyor? Yenilikçi mi yoksa daha ziyade ana akım bir müşteri mi?&nbsp;  Geniş kapsamlı araştırma- Bazı ürünler için geri plandaki bilgi, alıcının tüm gereksinimlerini karşılayabilir. Yine de diğer alışverişler için, karar vermeden önce, tüketiciler tüm seçenekleri göz önünde bulundurmaya, &nbsp;pazarlık yapmaya ve ürün hakkındaki yorumları okumaya ihtiyaç duyacaklardır. &nbsp;  Alışveriş sonrası değerlendirme- Yaptığı bir alışveriş, tüketicinin mağaza, marka veya belirli bir ürünle olan bir sonraki ilişkisini nasıl etkiler? Alışveriş sonrası destek, alışveriş alışkanlığı veya eleştirileri üzerindeki düşüncelerini nasıl etkiler?&nbsp;  Tüketiciler her bir davranış için çeşitli kaynaklar kullanırlar ve daha da önemlisi her tüketicinin tercih ettiği farklı öğrenme ve bilgi toplama metotları vardır.&nbsp;  Örneğin, bazıları yazılı bilgilerden faydalanırken, bazıları tamamen internet kaynaklarını kullanıyor. Aynı şekilde görsel veya video formatında bilgiye ulaşmak isteyenler olacaktır.&nbsp;  Küçük işletmeler satın alma sürecini, aynı zamanda ürün ve hizmetlerinin uygun olduğu yerleri bilmek zorunda. Bu sürecin kişiden kişiye değiştiğini de… Son olarak, işletmecinin, karar verme sürecinde, tüketicilerin ortak problemleri ve ihtiyaç duyacağı kaynaklar üzerine fikri olmalı. &nbsp;kaynak:<a href="http://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html" rel="ugc">http://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: John Spencer		</title>
		<link>https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html#comment-6836</link>

		<dc:creator><![CDATA[John Spencer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 22:32:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smallbizsurvival.com/?p=3818#comment-6836</guid>

					<description><![CDATA[Good straightforward information.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Good straightforward information.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Understand Consumer Buying Behavior &#124; Falls City Chamber Main Street		</title>
		<link>https://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html#comment-6781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Understand Consumer Buying Behavior &#124; Falls City Chamber Main Street]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 15:05:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smallbizsurvival.com/?p=3818#comment-6781</guid>

					<description><![CDATA[[...] http://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] <a href="http://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html" rel="ugc">http://smallbizsurvival.com/2013/03/understand-consumer-buying-behavior.html</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
